Han Cycle 汉时牌电子雷管
HC-DT50起爆控制器产品规格书

产品规格书目录
一、 HC-DT50起爆控制器外形图
二、 HC-DT50起爆控制器六视图
三、应用方式示意图
四、标准配件图
五、性能参数图
六、数据采集功能参数
七、数据通信参数
八、无线通信功能

HC-DT50起爆控制器外形图

HC-DT50起爆控制器是Han Cycle电子雷管专用起爆设备,通过特定的信号传输与控制机制, 向电子雷管发送精确的起爆指令,实现对爆破过程高精准起爆控制、多雷管管理能力、安全性增强、信息化与记录等功能。
产品名称 | HC-DT50起爆控制器 | 图号 | 1—1 |
图名 | HC-DT50起爆控制器外形图 | 版本/日期 | HC2025-01 |


HC-DT50起爆控制器l六视图

产品名称 | HC-DT50起爆控制器 | 图号 | 2—1 |
图名 | HC-DT50起爆控制器六视图 | 版本/日期 | HC2025-01 |

应用接线示意图
应用方式:
◇雷管通过并联的方式,并联到主线上
◇雷管带载数量:1-500发
产品名称 | HC-DT50起爆控制器 | 图号 | 3—1 |
图名 | 应用方式示意图 | 版本/日期 | HC2025-10 |
起爆器配件图

标准配件 | 数量 |
适配器 | 1 |
Type-C数据线 | 1 |
电池 | 1 |
说明书&安全信息&保修卡 | 1 |
功能背板技术参数
充电输入:5V 2000ma
组网输出:0-24V
产品名称 | HC-DT50起爆控制器 | 图号 | 4—1 |
图名 | 标准配件图 | 版本/日期 | HC2025-10 |
HC-DT50起爆控制器性能参数

性能参数 | 型号 | HC-DT50 |
操作系统 | Android 11 | |
处理器 | 八核64位 ,2.45 GHz | |
内存 | RAM:4GB、ROM:64GB | |
扩展内存 | Micro SD 卡 ,最大可支持256GB | |
基本规格 | 外形尺寸 | 162.6*76*13.6mm |
整机重量 | 265g | |
显示屏 | 5.7英寸彩色全面屏(720× 1440) | |
触摸屏 | 支持多点触控、手套触摸 ,带水操作和被动笔签名 ,康宁玻璃盖板 | |
主电池 | 3.85V 5000mAh 可充电锂电池 ,无需工具拆卸 | |
音频 | 1.5W 扬声器(10cm处声压不小于100dB)、两个麦克风(支持降噪)、 听筒支持回波消除 ,3.5mm耳机口 | |
按键 | 音量+、-键、电源键、 自定义键一个扫描按键:侧边实体键*2 ,支持屏幕悬浮扫描按键 | |
摄像头 | 前置500W 像素 ,后置1300W摄像头 ,支持闪光灯 | |
传感器 | 距离、光感、加速度、地磁、陀螺仪 | |
指纹传感器 | 电容指纹(可选) | |
扫描 | 专业扫描头 ,支持主流的一维和二维码 ,支持屏幕扫码 | |
卡槽类型 | Nano-SIM x 2 、Micro SD 最大可支持256GB 扩展 | |
数据通讯 | 无线广域网 | 双卡双待 4G ,3G ,2G 全网通 |
蓝牙 | BT5.0 + BR/EDR + BLE | |
Wi-Fi | 2.4G/5G 双频 ,IEEE802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w 协议 快速漫游 : 802.11r /OKC/ PMKID caching ,802.11ax ready | |
定位 | 支持 GPS、A-GPS、北斗、GLONASS 、Galileo | |
使用环境 | 工作温度 | -20 — +60℃ |
储存温度 | -40 — +70℃ | |
湿度 | 5%RH—95%RH (无凝结) | |
抗震高度 | 能承受1.5米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击 | |
防护等级 | IP67 | |
静电防护 | 空气放电 ±15KV ,接触放电±8KV |
产品名称 | HC-DT50起爆控制器 | 图号 | 5—1 |
图名 | 性能参数图 | 版本/日期 | HC2025-10 |
数据采集功能参数
旋转视角 | 360° |
上下倾斜视角 | ±60° |
左右偏移视角 | ±60° |
激光类型 | Class Ⅱ |
补光灯 | 白色照明 ,光线柔和 |
支持码制 | Linear: Codabar, Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code, Coupon GS1 Code 32 (PARAF), EAN-UCC Emulation, GS1 Data Bar 2D Stacked: Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417 2D Matrix: Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code Postal: Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, Japanese Post, Korea Post, Netherlands Post, Planet Code, Post- net |

产品名称 | HC-DT50起爆控制器 | 图号 | 6—1 |
图名 | 数据采集功能参数 | 版本/日期 | HC2025-10 |
数据通信参数
GPS 定位
支持模式 | 支持 GPS、A-GPS、北斗、 GLONASS、 Galileo |
频率 | GPS(L1 1.575GHzC/A code), 北斗(B11.561GHz);GLONASS(L1 1.602GHz) ,Galileo(E1 1.589GHz/E2 1.561 GHz) |
冷启动时间 | 小于 40s |
最大通道数 | 31channel |
灵敏度 | -130dB(SNR 值 40dBHz) |
精度 | 5-10 米(开放空间) |
蓝牙
支持模式 | BT5.0 + BR/EDR + BLE |
连接距离 | 大于 10 米 |
产品名称 | HC-DT50起爆控制器 | 图号 | 7—1 |
图名 | 数据通信参数 | 版本/日期 | HC2025-01 |

Wi-Fi | 无线局域网 |
协议 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w 协 议(2.4G/5G双频Wi-Fi) IEEE 802.11ax ready |
频率范围 | 2.4G、5G |
工作信道 | CH1~CH13 ,CH34-CH140 ,CH149~CH165(取决于国家(地区)) |
安全性 | WEP (40 or 104 bit); WPA/WPA2 Personal (TKIP, and AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP and AES); WPA3 Enterprise 192-bit mode (GCMP-256) - EAP-TLS; Enhanced Open (OWE) |
漫游 | PMKID caching; Cisco CCKM; 802.11r(Over-the-Air); OKC,可设置Wi-Fi漫游 阈值 |
无线通信功能
产品名称 | HC-DT50起爆控制器 | 图号 | 8—1 |
图名 | 无线通信功能 | 版本/日期 | HC2025-10 |